217 Staufenbiel, Johann Georg *1.5.1836 + 26.1.1914

Ereignisse:
10.2.1863, Heirat Büttstedt

Vater: 205 Staufenbiel, Johann Joseph *6.1.1803 + 11.7.1856
Primaerquelle: /KBBUETTSTEDT/TAUFEN1750-1814/DJVU/CIMG1590.djvu

Mutter: 214 Köhmstedt, Katharina Margaretha *22.11.1805 + 13.8.1882
Primaerquelle: /KBBUETTSTEDT/TAUFEN1750-1814/DJVU/CIMG1599.djvu

Ehegatte: 259 Toepfer, Anna Maria Louise *4.10.1837
Primaerquelle: /KBBUETTSTEDT/HEIRAT1852-1895/DJVU/IM001002.djvu

13 Kinder:
260 Staufenbiel, N.N. *18.3.1864 + 18.3.1864 /KBBUETTSTEDT/TAUFEN1852-1880/DJVU/IM000881.djvu
261 Staufenbiel, Margaretha *25.1.1865 + 13.2.1865 /KBBUETTSTEDT/TAUFEN1852-1880/DJVU/IM000886.djvu
262 Staufenbiel, Maria Anna *24.2.1866 /KBBUETTSTEDT/HEIRAT1852-1895/DJVU/IM001052.djvu
263 Staufenbiel, Georg Wilhelm *19.7.1867 + 29.7.1867 /KBBUETTSTEDT/TAUFEN1852-1880/DJVU/IM000899.djvu
264 Staufenbiel, Heinrich *31.8.1868 + 12.9.1868 /KBBUETTSTEDT/TAUFEN1852-1880/DJVU/IM000905.djvu
265 Staufenbiel, Christina *20.12.1869 + 24.10.1870 /KBBUETTSTEDT/TAUFEN1852-1880/DJVU/IM000914.djvu
266 Staufenbiel, Julius *9.1.1871 + 11.10.1949 /KBBUETTSTEDT/HEIRAT1890-1930/DJVU/IM000796.djvu
267 Staufenbiel, Wilhelmina *20.1.1872 + 13.7.1872 /KBBUETTSTEDT/TAUFEN1852-1880/DJVU/IM000929.djvu
268 Staufenbiel, Elisabeth *4.2.1873 + 13.11.1877 /KBBUETTSTEDT/TAUFEN1852-1880/DJVU/IM000934.djvu
269 Staufenbiel, Clemens *22.11.1874 + 22.5.1875 /KBBUETTSTEDT/TAUFEN1852-1880/DJVU/IM000942.djvu
270 Staufenbiel, Emil *29.10.1876 + 25.6.1877 /KBBUETTSTEDT/TAUFEN1852-1880/DJVU/IM000953.djvu
271 Staufenbiel, Regina *26.10.1877 + 30.11.1877 /KBBUETTSTEDT/TAUFEN1852-1880/DJVU/IM000960.djvu
272 Staufenbiel, Florentin *19.5.1879 + 25.3.1885 /KBBUETTSTEDT/TAUFEN1852-1880/DJVU/IM000974.djvu

Ahnenforschung StaufenbielStammblatt drucken

Zur Goldenen Hochzeit erreichten ihn Glückwünsche aus den USA